電話での問合せ・無料相談予約
診療時間 | 月曜~土曜 9:00~18:00 |
---|
休診日 | 日曜・祝日・木曜(不定期) |
---|
歯列矯正を検討する際、まず気になるのが治療費ではないでしょうか。
そこで当院では、費用を分割払いできる「デンタルローン」という医療ローンを導入しています。
治療費の総額 | 550,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料3.5%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 46,805円 | 46,700円 | 560,505円 |
24回 | 25,195円 | 23,700円 | 570,295円 |
36回 | 16,695円 | 16,100円 | 580,195円 |
48回 | 16,805円 | 12,200円 | 590,205円 |
60回 | 10,325円 | 10,000円 | 600,325円 |
84回 | 14,995円 | 7,300円 | 620,895円 |
120回 | 10,030円 | 5,400円 | 652,630円 |
156回 | 4,393円 | 4,393円* | 685,290円 |
* 最終回は4,375円
治療費の総額 | 1,056,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料3.5%。ボーナス払いなし。 |
---|
8,435円* | 初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 |
---|---|---|---|
12回 | 90,569円 | 89,600円 | 1,076,169円 |
24回 | 46,166円 | 45,600円 | 1,094,966円 |
36回 | 32,474円 | 30,900円 | 1,113,974円 |
48回 | 23,993円 | 23,600円 | 1,133,193円 |
60回 | 19,824円 | 19,200円 | 1,152,624円 |
84回 | 21,818円 | 14,100円 | 1,192,118円 |
120回 | 15,449円 | 10,400円 | 1,253,049円 |
156回 | 8,435円 | 8,435円* | 1,315,823円 |
* 最終回は8,398円
デンタルローンは、お手持ちのスマホを使って利用金額や分割払いの回数などの項目を入力し、ネットから申込みます。
ローン会社の審査を受けます。最短5分で審査結果が出ます。
ローン会社の審査に通ったら治療を開始できますので、治療のご予約をお取りください。
インビザラインプラチナエリート・1,400症例のDr.三嶋が歯並びの無料相談を実施中。
治療後の歯並びが分かるシミュレーションも可能です。
歯並びの無料相談を実施中です。
治療後はどんな歯並びになるかがわかるシミュレーションもできます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
診療時間:9:00~18:00
休診日:日曜・祝日・木曜(不定期)